Leírás és Paraméterek
Az AMINO 5600 egy teljes spektrumú aminosav formula, amely – többek között – tartalmazza az összes esszenciális és elágazó láncú (BCAA) aminosavat.
Az esszenciális aminosavak fogyasztása elengedhetetlen számunkra, mivel a test nem képes őket előállítani, és így étrendünk részeként kell bevinni őket.
Az elágazó láncú aminosavak (BCAA) szintén az esszenciálisak közé tartoznak, és 35%-át teszik ki az izomfehérjék teljes esszenciális aminosav-készletének. Az AMINO 5600 magas minőségű tejsavó-fehérjéből készül, az optimális eredmény biztosítása érdekében.
Adagolási javaslat
Naponta 4 db Amino 5600 tabletta bevétele ajánlott edzés előtt, vagy után, vagy lefekvés előtt.
SCITEC NUTRITION AMINO 5600
Összetétel:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egy adag mérete: 4 tabletta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adagok Száma: 50/125/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adagonként tartalmaz | DV % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalória | 16 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalória Zsírból | 0 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 4 g |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.