Leírás és Paraméterek
A Vitamin Men férfi vitamin előnyei
- 12 féle vitamint, 9 féle ásványi anyagot, és 4 féle aminosavat tartalmaz,
- A férfiak igényei alapján lett kifejlesztve,
- Magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik,
- Magas B-vitamin tartalommal támogat.
-
Hogyan fogyaszd?
Fogyassz egy adagot (2 tabletta) az első étkezésed kíséretében bőséges folyadékkal!
Hatóanyag adatok
Egy adag: 2 tabletta
A csomagolás 30 napi adagot tartalmaz
| /2 | |
| A-vitamin | 1308 μg RE (187%*) |
| C-vitamin | 300 mg (375%*) |
| E-vitamin | 45 mg α-TE (558%*) |
| D-vitamin | 5 μg (100%*) |
| B1-vitamin | 50 mg (4545%*) |
| B2-vitamin | 40 mg (2857%*) |
| Nacin | 50 mg NE (312%*) |
| Pantoténsav | 36 mg (600%*) |
| B6-vitamin | 10,8 mg (771%*) |
| B12-vitamin | 80 μg (3200%*) |
| Folsav | 400 μg (200%*) |
| Biotin | 300 μg (600%*) |
| Kalcium | 200 mg (25%*) |
| Magnézium | 100,5 mg (26%*) |
| Cink | 25 mg (250%*) |
| Réz | 2 mg (200%*) |
| Mangán | 2 mg (100%*) |
| Króm | 121,3 μg (303%*) |
| Szelén | 200 μg (363%*) |
| Jód | 150 μg (100%*) |
| Bór | 2 mg (Ł) |
| L-glutamin | 60 mg (Ł) |
| Ala | 25 mg (Ł) |
| Kolin-bitartarát | 25 mg (Ł) |
| Zöld tea levél kivonat - Polifenolok - Katekinek - EGCG - Koffein |
22,3 mg (Ł) 8,92 mg (Ł) 4,46 mg (Ł) 1,89 mg (Ł) 1,78 mg (Ł) |
| Keserű narancs por - Szinefrin |
20 mg (Ł) 107 μg (Ł) |
| Tőzegáfonya gyümölcs kivonat - Antocianidok |
20 mg (Ł) 0,03 mg (Ł) |
| Spirulina por | 20 mg (Ł) |
| L-karnitin L-tartarát | 10 mg (Ł) |
| L-metionin | 10 mg (Ł) |
| Taurin | 10 mg (Ł) |
| L-arginin | 10 mg (Ł) |
| Inozitol | 10 mg (Ł) |
| Likopin | 950 μg (Ł) |
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). Ł: RI Nem meghatározható.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.