Leírás és Paraméterek
Ha a 80%-os tejsavófehérje alternatíváját keresi, akkor a Vegan 80 a megfelelő választás az Ön számára. A Vegan 80 kiemelkedik nagyon alacsony zsír- és nulla cukortartalmával. Ezért még a nagyon szigorú diéta és izomépítés időszakában is alkalmas.
A Vegan 80 két növényi fehérjeforrást tartalmaz: rizsfehérje- és borsófehérje-izolátumot 1:1 arányban, valamint természetes bromelain és papain enzimekkel van dúsítva.
A Vegan 80 NEM tartalmaz laktózt, így a laktózérzékenységben szenvedő felhasználók számára is kiválóan alkalmas. A Vegan 80 nem tartalmaz semmilyen színezéket vagy sűrítőanyagot!
Ennek a kiváló minőségű fehérjeforrásnak a bevitele hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és annak fenntartásához olyan helyzetekben, amikor azt a katabolizmus veszélyezteti.
Ez egy étrend-kiegészítő.
Adagolás: A fehérje adagolása: 1:
- A testsúlytól, a sporttevékenységtől és az étrend összetételétől függ.
- A Vegan 80 napi adagját (2 - 3 mérőkanál) 2-3 adagra javasoljuk felosztani.
- Keverje össze 1 mérőkanál (35 g) Vegan 80 tartalmát 200 - 300 ml vízben.
| Átlagos energia- és tápanyagtartalom: | 100 g | 30 g |
| Energiaérték | 1572 kJ / 374 kcal | 550 kJ / 131 kcal |
| Zsírok | 5,6 g | 2,0 g |
| - ebből telített zsírsavak | 2,0 g | 0,7 g |
| Szénhidrátok | 4,6 g | 1,6 g |
| - ebből cukrok | 0,5 g | 0,2 g |
| Rost | 3,9 g | 1,4 g |
| Fehérje | 74 g | 26 g |
| Só | 1,54 g | 0,54 g |
| Tipikus aminosavprofil: | 100 g | 30 g |
| Alanin | 3 653 mg | 1 279 mg |
| Arginin | 6 257 mg | 2 190 mg |
| Cisztein | 1 794 mg | 628 mg |
| Glicin | 3 038 mg | 1 063 mg |
| Hisztidin | 1 840 mg | 644 mg |
| Aszparaginsav | 7 456 mg | 2 610 mg |
| Glutaminsav | 12 784 mg | 4 474 mg |
| Lizin | 4 174 mg | 1 461 mg |
| Metionin | 1 539 mg | 539 mg |
| Fenilalanin | 4 164 mg | 1 457 mg |
| Prolin | 3 190 mg | 1 117 mg |
| Szerin | 3 628 mg | 1 270 mg |
| Treonin | 2 687 mg | 941 mg |
| Triptofán | 784 mg | 275 mg |
| Tirozin | 3 395 mg | 1 188 mg |
| Izoleucin | 3 505 mg | 1 227 mg |
| Leucin | 6 291 mg | 2 202 mg |
| Valin | 4 225 mg | 1 479 mg |
| BCAA-k összesen | 14 021 mg | 4 907 mg |
| Aminosavak összesen | 74 405 mg | 26 042 mg |
Összetevők:
Csokoládé
- Borsófehérje-izolátum, rizsfehérje-izolátum, bromelain és papain enzimek.
- Adalékanyagok (csökkenő sorrendben): kakaózsír, aroma, szukralóz (édesítőszer), szteviol-glikozidok (sztevia növényből származó édesítőszer - természetes eredetű).